2-Chloroacetophenone(CAS#532-27-4)
Mga Simbolo ng Hazard | T – Nakakalason |
Mga Code sa Panganib | R23/25 – Nakakalason sa pamamagitan ng paglanghap at kung nalunok. R36/37/38 – Nakakairita sa mata, respiratory system at balat. |
Paglalarawan sa Kaligtasan | S26 – Kung sakaling madikit sa mata, banlawan kaagad ng maraming tubig at humingi ng medikal na payo. S36/37/39 – Magsuot ng angkop na proteksiyon na damit, guwantes at proteksyon sa mata/mukha. S45 – Sa kaso ng aksidente o kung masama ang pakiramdam mo, humingi kaagad ng medikal na payo (ipakita ang label hangga't maaari.) |
Mga UN ID | UN 1697 |
WGK Alemanya | 3 |
RTECS | AM6300000 |
FLUKA BRAND F CODES | 9-19 |
TSCA | Oo |
Hazard Class | 6.1 |
Grupo ng Pag-iimpake | II |
Lason | LD50 sa mga daga (mg/kg): 41 iv, 36 ip, 127 pasalita; LC50 sa mga daga: 8750 mg/min/m3 (Ballantyne, Swanston) |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin